AJS automatizované jídelní systémy |
Popis systému Hardware Software Ceník |
Název | Cena | s DPH | DPH | Komentář |
---|---|---|---|---|
AJS-TAB-Výdej-jednostranný | 14 000 | 16 940 | 21% | Grafický, dotykový display, hlasový výstup |
Bezkontaktní čtečka-Bluetooth | 4 000 | 3 630 | 21% | Dodává se k AJS-TAB-Výdeji |
Reproduktor-Bluetooth | 2 000 | 2 420 | 21% | Dodává se k AJS-TAB-Výdeji |
Celkem za AJS-TAB-Výdej | 20 500 | 24 800 | 21% | |
AJS-TAB-Výdej-2 ZOBRAZENÍ | 7 000 | 8 470 | 21% | Zobrazí druh jídla strávníkům |
AJS-PCBOX (bez čtečky čipů) | 25 000 | 30 250 | 21% | Grafický, dotykový display, objednávání na 1 měsíc |
Bezkontaktní čtečka-USB port | 3 000 | 3 630 | 21% | Může být samostatně k PC (125 kHz) |
Bezkontaktní čtečka MiFare-USB port | 4 500 | 5 445 | 21% | Může být samostatně k PC (13,56 MHz) |
Obslužný program pro objednávky | 8 000 | 9 680 | 21% | Samostatný sw do PC pro objednávání jídel |
Instalace terminálu | 1 000 | 1 210 | 21% | Bez kabeláže |
Zaškolení (2 hod.) | 500 | 605 | 21% | Cena za 1 hodinu |
Doprava (kč/km] | 10,2 | 12,34 | 21% | |
Bezkontaktní čip/karta (125kHz) | 100 | 121 | 21% | Karty typu EMarine (EM 4200) |
Bezkontaktní čip/karta (13,56MHz) | 140 | 169,4 | 21% | Karty MIFARE |
Název | Cena | s DPH | DPH | Komentář |
---|---|---|---|---|
AJS-0-Výdej-Digit-5D | 12 000 | 14 520 | 21% | Standardní provedení, obostranný display |
Převodník 485-USB PC) | 3 500 | 4 235 | 21% | |
Obslužný program pro výdej | 5 000 | 6 050 | 21% | |
Adapter DALLAS - USB port | 3 600 | 4 356 | 21% | |
Datový čip DS1996 | 1 000 | 1 210 | 21% | |
Identif. čip DS1990A-L | 130 | 157,3 | 21% | |
AJS-Rychlá objednáv. (4 tlačítka) | 10 000 | 12 100 | 21% | |
AJSO-Měsíční (pro objednávání jídel na měsíc) | 20 000 | 24 200 | 21% | Standardní provedení |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
/* - Je to další vyvedení světelné a zvukové signalizace výdeje tak, aby ji viděli i strávníci.
[AJS] [WSOK] [ADS]
[Hlavní strana]